Máy phát điện Denyo DCA-60SPI
| MODEL | DCA-60SPI | |||
| Phần phát điện |
Kiểu | Máy phát điện đồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, điều chỉnh điện áp cho phép +-0.5 bằng mạch AVR |
||
| Cấu trúc | Ghép đĩa đồng trục tự làm mát, tự bôi trơn |
|||
| Cấp cách điện và bảo vệ | Cấp F,các cấp cao hơn được cung cấp dưới dạng tùy chọn |
|||
| Tần số – điện áp | 50Hz ,220/380 |
|||
| Công suất |
Liên tục | Kva |
50 | |
| Dự phòng |
Kva | 55 | ||
| Số pha – số dây hệ số công suất | 3 pha 4 dây, cos 0.8 |
|||
| Động cơ |
Make & model | Isuzu A-6BG1 |
||
| Kiểu | Inliend, Direct Injected |
|||
| Số xilanh, đường kính x khoảng chạy |
6-105×125 | |||
| Diện tích xilanh | L | 6.494 | ||
| Diện tích dung tích (lit) | 19.3 | |||
| Tiêu hao nhiên liệu | L/h |
9 | ||
| Diện tích nước làm mát | L | 19 | ||
| Công suất đầu ra |
PS/rpm | 64/1500 | ||
| Kw/min-1 | 47.1/1500 | |||
| Acquy x số lượng | 65D31R x 2 | |||
| Diện tích bình nhiên liệu(lit) | 125 | |||
| Kích thước |
Dài | 2420 | ||
| Rộng | 880 | |||
| Cao | 1250 | |||
| Trọng lượng (kg) | 1410 | |||
| Khoảng cách độ ồn 7m dB(A)1500/1800 rpm (min-1)*3 | 63 | |||







